システム | |
---|---|
メインプロセッサ | 産業用組込みプロセッサ |
OS | Embedded LINUX |
ビデオ | |
IPカメラ入力 | 32チャンネル |
帯域幅 | 384Mbps(AI機能が有効な場合は200Mbps) |
デコード能力 | 4ch(16MP@30fps)、5ch(12MP@30fps)、8ch(8MP@30fps)、12ch(5MP@30fps)、16ch(4MP@30fps)、32ch(2MP@30fps) |
録画解像度 | 32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、5MP、4MP、1080P、720P、D1、CIF、QCIF |
表示解像度 | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 |
画面分割表示 | メイン:1/4/8/9/16/32、サブ:1/4/8/9/16 |
録画 | |
ビデオ圧縮 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
オーディオ圧縮 | G.711A、G.711U、PCM、G726 |
録画モード | 一般、動体検知、インテリジェント、アラーム、POS |
ネットワーク | |
ネットワーク機能 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP;DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration |
スマートフォン | iOS、Android |
相互性 | ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
アラーム | |
一般アラーム | 動体検知、プライバシーマスク、ローカルアラーム |
異常アラーム | カメラオフライン、ストレージエラー、ディスクフル、IPコンフリクト、MACコンフリクト、ログインロック、FAN異常、サイバーセキュリティ除外 |
インテリジェントアラーム | 顔検出、境界線保護、顔認証、ビデオメタデータ(人、車両、車以外の車両)、SMD Plus、ステレオ分析、混雑、人数カウント、ANPR、車両混雑、ヒートマップ |
アラームリンケージ | 録画、スナップショット(パノラマ)、ローカルアラーム、IPC外部アラーム出力、アクセスコントローラ、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、Eメール |
再生&バックアップ | |
同時再生 | 最大16CH |
再生モード | インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生(顔および動き検知) |
バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク |
インターフェイス | |
オーディオ | 入力×1、出力×2 RCAポート |
アラーム入力/リレー出力 | 入力×16、出力×8 |
画像出力 | HDMI×2(4K出力)、VGA×2 |
ネットワーク | RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps) |
PoEポート | – |
一般 | |
内蔵HDD | SATAポート×8、最大16TB/台 |
USB | 4ポート(前面USB2.0×2、背面USB3.0×2) |
RS232 | 1 |
RS485 | 2 |
電源 | 100 V |
消費電力 | NVR:13W未満(HDDを除く) |
オペレーション条件 | -10℃~+55℃、10~93%RH |
外形寸法 | 439.9mm×457.9mm×89.0mm |
重量/総重量 | 6.4kg/9.01kg(HDD除く) |